No | District | Density(km2) |
---|---|---|
1 | North East Delhi | 37,346 |
2 | Chennai | 26,903 |
3 | East Delhi | 26,683 |
4 | Kolkata | 24,252 |
5 | Central Delhi | 23,149 |
6 | Mumbai suburban | 20,925 |
7 | Mumbai City | 20,038 |
8 | West Delhi | 19,625 |
9 | Hyderabad | 18,480 |
10 | North Delhi | 14,973 |
11 | South Delhi | 10,935 |
12 | Chandigarh | 9,252 |
13 | North West Delhi | 8,298 |
14 | South West Delhi | 5,445 |
15 | Mahe | 4,659 |
16 | Bangalore Urban | 4,378 |
17 | Ghaziabad | 3,967 |
18 | New Delhi | 3,820 |
19 | Howrah | 3,300 |
20 | Yanam | 3,272 |
21 | Pondicherry | 3,231 |
22 | Daman | 2,651 |
23 | North 24 Parganas | 2,463 |
24 | Varanasi | 2,399 |
25 | Faridabad | 2,298 |
26 | Lakshadweep | 2,013 |
27 | Kamrup Metropolitan | 2,010 |
28 | Sheohar | 1,882 |
29 | Lucknow | 1,815 |
30 | Patna | 1,803 |
31 | Hooghly | 1,753 |
32 | Darbhanga | 1,721 |
33 | Vaishali | 1,717 |
34 | Begusarai | 1,540 |
35 | Sant Ravidas Nagar | 1,531 |
36 | Thiruvananthapuram | 1,509 |
37 | Muzaffarpur | 1,506 |
38 | Alappuzha | 1,501 |
39 | Siwan | 1,495 |
40 | Saran | 1,493 |
41 | Sitamarhi | 1,491 |
42 | Samastipur | 1,465 |
43 | Kanpur Nagar | 1,415 |
44 | Meerut | 1,342 |
45 | Gorakhpur | 1,336 |
46 | Murshidabad | 1,334 |
47 | Kozhikode | 1,318 |
48 | Nadia | 1,316 |
49 | Diu | 1,301 |
50 | Mau | 1,287 |
51 | Dhanbad | 1,284 |
52 | Moradabad | 1,284 |
53 | East Champaran | 1,281 |
54 | Madhubani | 1,279 |
55 | Gopalganj | 1,258 |
56 | Gautam Buddh Nagar | 1,252 |
57 | Karaikal | 1,252 |
58 | Gurgaon | 1,241 |
59 | Kushinagar | 1,226 |
60 | Deoria | 1,220 |
61 | Nalanda | 1,220 |
62 | Jehanabad | 1,206 |
63 | Bhagalpur | 1,180 |
64 | Dhubri | 1171 |
65 | Thane | 1,157 |
66 | Ganderbal | 1,151 |
67 | Azamgarh | 1,139 |
68 | Bhojpur | 1,136 |
69 | Saharsa | 1,125 |
70 | Bandipora | 1,117 |
71 | Madhepura | 1,116 |
72 | Khagaria | 1,115 |
73 | Jaunpur district | 1,108 |
74 | Kanyakumari | 1,106 |
75 | Bardhaman | 1,100 |
76 | Arwal | 1,099 |
77 | Allahabad | 1,087 |
78 | Agra | 1,084 |
79 | Bareilly | 1,084 |
80 | Ballia | 1,081 |
81 | Paschim Medinipur | 1,076 |
82 | Ghazipur | 1,072 |
83 | Maldah | 1,071 |
84 | Ernakulam | 1,069 |
85 | Malappuram | 1,058 |
86 | Kollam | 1,056 |
87 | Faizabad | 1,054 |
88 | Tiruvallur | 1,049 |
89 | Firozabad | 1,044 |
90 | Muzaffarnagar | 1,033 |
91 | Thrissur | 1,026 |
92 | Ambedkar Nagar | 1,021 |
93 | Purnia | 1,014 |
94 | Sant Kabir Nagar | 1,014 |
95 | Aligarh | 1,007 |
96 | Katihar | 1,004 |
97 | Buxar | 1,003 |
98 | Araria | 992 |
99 | Imphal West | 992 |
100 | Rampur | 987 |
101 | Bagpat | 986 |
102 | Ludhiana | 975 |
103 | Munger | 958 |
104 | Uttar Dinajpur | 956 |
105 | Panipat | 949 |
106 | Saharanpur | 939 |
107 | Amritsar | 932 |
108 | Kanchipuram | 927 |
109 | Kulgam | 925 |
110 | Purba Medinipur | 923 |
111 | Sheikhpura | 922 |
112 | Supaul | 919 |
113 | Basti | 916 |
114 | Maharajganj | 903 |
115 | Kishanganj | 898 |
116 | Kaushambi | 897 |
117 | Kottayam | 896 |
118 | Ahmedabad | 890 |
119 | Nawada | 889 |
120 | Siddharthnagar | 882 |
121 | Gaya | 880 |
122 | Farrukhabad | 865 |
123 | Gonda | 857 |
124 | Sultanpur | 855 |
125 | Bhopal | 854 |
126 | Pratapgarh | 854 |
127 | Kannur | 852 |
128 | Shopian | 852 |
129 | Hathras | 851 |
130 | Indore | 839 |
131 | Cooch Behar | 833 |
132 | Jalandhar | 831 |
133 | Ajitgarh | 830 |
134 | Madurai | 823 |
135 | South 24 Parganas | 819 |
136 | Jyotiba Phule Nagar | 818 |
137 | Thoubal | 818 |
138 | Haridwar | 817 |
139 | Lakhisarai | 815 |
140 | Bijnor | 808 |
141 | Khordha | 799 |
142 | Kannauj | 792 |
143 | Bulandshahr | 788 |
144 | Sitapur | 779 |
145 | Birbhum | 771 |
146 | Chandauli | 768 |
147 | Nalbari | 763 |
148 | Rohtas | 763 |
149 | Mathura | 761 |
150 | Palwal | 761 |
151 | Aurangabad | 760 |
152 | Dakshin Dinajpur | 753 |
153 | West Champaran | 753 |
154 | Coimbatore | 748 |
155 | Barabanki | 739 |
156 | Raebareli | 739 |
157 | Kanshi Ram Nagar | 736 |
158 | Mewat | 729 |
159 | Ambala | 722 |
160 | Sahibganj | 719 |
161 | Budaun | 718 |
162 | Etah | 717 |
163 | Bokaro | 716 |
164 | Anand | 711 |
165 | Nagaon | 711 |
166 | Ranga Reddy | 707 |
167 | Srinagar | 703 |
168 | Cuddalore | 702 |
169 | Dadra and Nagar Haveli | 698 |
170 | Sonipat | 697 |
171 | Thanjavur | 691 |
172 | Yamuna Nagar | 687 |
173 | Ramgarh | 684 |
174 | Etawah | 683 |
175 | Hardoi | 683 |
176 | Unnao | 682 |
177 | Auraiya | 681 |
178 | Jagatsinghpur | 681 |
179 | Karimganj | 673 |
180 | Shahjahanpur | 673 |
181 | Banka | 672 |
182 | Mainpuri | 670 |
183 | Nagapattinam | 668 |
184 | Cuttack | 666 |
185 | Salem | 663 |
186 | Gandhinagar | 660 |
187 | Kasaragod | 654 |
188 | Surat | 653 |
189 | Gurdaspur | 649 |
190 | East Singhbhum | 648 |
191 | Udham Singh Nagar | 648 |
192 | Vellore | 646 |
193 | Balrampur | 642 |
194 | Imphal East | 638 |
195 | Fatehpur | 634 |
196 | Barpeta | 632 |
197 | Jajpur | 630 |
198 | Kurukshetra | 630 |
199 | Palakkad | 627 |
200 | Godda | 622 |
201 | Panchkula | 622 |
202 | Jalpaiguri | 621 |
203 | Morigaon | 618 |
204 | Balasore | 609 |
205 | Rohtak | 607 |
206 | Pune | 603 |
207 | Deoghar | 602 |
208 | Navsari | 602 |
209 | Tiruchirappalli | 602 |
210 | Bhadrak | 601 |
211 | Jaipur | 598 |
212 | Karnal | 598 |
213 | Pulwama | 598 |
214 | Jammu | 596 |
215 | Patiala | 596 |
216 | Kanpur Dehat | 594 |
217 | Darjeeling | 585 |
218 | Dahod | 582 |
219 | West Tripura | 576 |
220 | Shravasti | 572 |
221 | Jamui | 567 |
222 | Pilibhit | 567 |
223 | Rewari | 562 |
224 | Mirzapur | 561 |
225 | Valsad | 561 |
226 | Ranchi | 557 |
227 | Goalpara | 553 |
228 | Dehradun | 550 |
229 | Kendrapara | 545 |
230 | Kheda | 541 |
231 | Badgam | 537 |
232 | Tiruvarur | 533 |
233 | Bankura | 523 |
234 | Lakhimpur Kheri | 523 |
235 | Jhajjar | 522 |
236 | Krishna | 519 |
237 | Fatehgarh Sahib | 508 |
238 | West Godavari | 508 |
239 | Namakkal | 506 |
240 | Kolhapur | 504 |
241 | Bharatpur | 503 |
242 | Kapurthala | 501 |
243 | Pakur | 498 |
244 | Giridih | 497 |
245 | Hailakandi | 497 |
246 | Udalguri | 497 |
247 | Jind | 493 |
248 | Darrang | 491 |
249 | Kaimur | 488 |
250 | Puri | 488 |
251 | Rupnagar | 488 |
252 | Bishnupur | 485 |
253 | Mahendragarh | 485 |
254 | Shahid Bhagat Singh Nagar | 479 |
255 | East Godavari | 477 |
256 | Dausa | 476 |
257 | Tirupur | 476 |
258 | Baksa | 475 |
259 | Jabalpur | 472 |
260 | North Goa | 471 |
261 | Nagpur | 470 |
262 | Purulia | 468 |
263 | Kaithal | 467 |
264 | Vadodara | 467 |
265 | Hoshiarpur | 466 |
266 | Tarn Taran | 464 |
267 | Mehsana | 462 |
268 | Srikakulam | 462 |
269 | Viluppuram | 462 |
270 | Cachar | 459 |
271 | Panchmahal | 458 |
272 | Tirunelveli | 458 |
273 | Dakshina Kannada | 457 |
274 | Lakhimpur | 457 |
275 | Virudhunagar | 454 |
276 | Pathanamthitta | 453 |
277 | Sangrur | 449 |
278 | Gwalior | 445 |
279 | Moga | 444 |
280 | Bangalore Rural | 441 |
281 | Jamtara | 439 |
282 | Alwar | 438 |
283 | Hissar | 438 |
284 | Mysore | 437 |
285 | Kamrup | 436 |
286 | Dharwad | 434 |
287 | Theni | 433 |
288 | Sivasagar | 431 |
289 | Ganjam | 429 |
290 | Guntur | 429 |
291 | Koderma | 427 |
292 | Bongaigaon | 425 |
293 | Faridkot | 424 |
294 | Janjgir-Champa | 421 |
295 | Barnala | 419 |
296 | Bahraich | 415 |
297 | Bathinda | 414 |
298 | Dimapur | 410 |
299 | Hamirpur | 406 |
300 | Banda | 404 |
301 | Hazaribag | 403 |
302 | Banswara | 399 |
303 | Tiruvannamalai | 399 |
304 | Dholpur | 398 |
305 | Jhansi | 398 |
306 | Pathankot | 398 |
307 | Erode | 397 |
308 | Morena | 394 |
309 | Dibrugarh | 393 |
310 | Nashik | 393 |
311 | Durg | 391 |
312 | Seraikela Kharsawan | 390 |
313 | Ariyalur | 387 |
314 | Kolar | 384 |
315 | Vishakhapatnam | 384 |
316 | Jorhat | 383 |
317 | Wayanad | 383 |
318 | Bhind | 382 |
319 | Palamu | 381 |
320 | Firozpur | 380 |
321 | Thoothukudi | 378 |
322 | Anantnag | 375 |
323 | Kota | 374 |
324 | Rewa | 374 |
325 | Fatehabad | 371 |
326 | Karur | 371 |
327 | Krishnagiri | 370 |
328 | Dungapur | 368 |
329 | Kupwara | 368 |
330 | Raigad | 368 |
331 | Jalaun | 366 |
332 | Aurangabad | 365 |
333 | Mandya | 365 |
334 | Sonitpur | 365 |
335 | Jhunjhunu | 361 |
336 | Jalgaon | 359 |
337 | Vizianagaram | 358 |
338 | Dindigul | 357 |
339 | Belgaum | 356 |
340 | Ujjain | 356 |
341 | Mansa | 350 |
342 | Pudukkottai | 348 |
343 | Sri Muktsar Sahib | 348 |
344 | Tinsukia | 347 |
345 | Sikar | 346 |
346 | Latur | 343 |
347 | Bhiwani | 341 |
348 | North Tripura | 341 |
349 | Dharmapuri | 332 |
350 | Haveri district | 331 |
351 | Davanagere | 329 |
352 | Sangli | 329 |
353 | Sabarkantha | 328 |
354 | Una | 328 |
355 | Aravalli | 327 |
356 | Bilaspur | 327 |
357 | Garhwa | 327 |
358 | South Goa | 326 |
359 | Sivaganga | 324 |
360 | Perambalur | 323 |
361 | Bilaspur | 322 |
362 | Karimnagar | 322 |
363 | Akola | 321 |
364 | Nizamabad | 321 |
365 | Ramanathapuram | 320 |
366 | Nanded | 319 |
367 | Samba | 318 |
368 | Chitrakoot | 315 |
369 | Medak | 313 |
370 | Bidar | 312 |
371 | Junagadh | 310 |
372 | Lohardaga | 310 |
373 | Raipur | 310 |
374 | Ajmer | 305 |
375 | Baramulla | 305 |
376 | Udupi | 304 |
377 | Ramanagara | 303 |
378 | Sirsa | 303 |
379 | Golaghat | 302 |
380 | Rajsamand | 302 |
381 | Bellary | 300 |
382 | Dumka | 300 |
383 | Ratlam | 299 |
384 | Chikkaballapur | 298 |
385 | Solan | 298 |
386 | Satna | 297 |
387 | East Sikkim | 295 |
388 | Parbhani | 295 |
389 | Bhandara | 293 |
390 | Datia | 292 |
391 | East Khasi Hills | 292 |
392 | Banaskantha | 290 |
393 | Solapur | 290 |
394 | Bagalkot | 288 |
395 | Bhavnagar | 288 |
396 | Mahoba | 288 |
397 | Nilgiris | 288 |
398 | Satara | 287 |
399 | South Tripura | 286 |
400 | Tikamgarh | 286 |
401 | Dhule | 285 |
402 | Jhabua | 285 |
403 | Poonch | 285 |
404 | Rajkot | 282 |
405 | Kokrajhar | 280 |
406 | Subarnapur | 279 |
407 | Nandurbar | 276 |
408 | Chatra | 275 |
409 | Chittoor | 275 |
410 | Jharsuguda | 274 |
411 | Sonbhadra | 274 |
412 | Warangal | 274 |
413 | Sagar | 272 |
414 | Buldhana | 268 |
415 | Dhar | 268 |
416 | Dhenkanal | 268 |
417 | Hamirpur | 268 |
418 | Ahmednagar | 266 |
419 | Karauli | 264 |
420 | Kangra | 263 |
421 | Hassan | 261 |
422 | Katni | 261 |
423 | Sawai Madhopur | 257 |
424 | Barwani | 256 |
425 | Jalna | 255 |
426 | Porbandar | 255 |
427 | Idukki | 254 |
428 | Bargarh | 253 |
429 | Gondia | 253 |
430 | Mandi | 253 |
431 | Tumkur | 253 |
432 | Balangir | 251 |
433 | Rajgarh | 251 |
434 | Koppal | 250 |
435 | Tapi | 249 |
436 | Nayagarh | 247 |
437 | Nalgonda | 245 |
438 | Chirang | 244 |
439 | Hingoli | 244 |
440 | Shajapur | 244 |
441 | Washim | 244 |
442 | Beed | 242 |
443 | Lalitpur | 242 |
444 | Mandsaur | 242 |
445 | Udaipur | 242 |
446 | Mayurbhanj | 241 |
447 | Bharuch | 238 |
448 | Amravati | 237 |
449 | Dhamtari | 236 |
450 | Rajouri | 235 |
451 | Patan | 234 |
452 | Gulbarga | 233 |
453 | Khargone | 233 |
454 | Kathua | 232 |
455 | Sidhi | 232 |
456 | Bhilwara | 230 |
457 | Nabarangpur | 230 |
458 | Alirajpur | 229 |
459 | Gadag | 229 |
460 | Kurnool | 229 |
461 | Raichur | 228 |
462 | Jhalawar | 227 |
463 | Sri Potti Sri Ramulu Nellore | 227 |
464 | Nainital | 225 |
465 | Yadgir | 224 |
466 | Dewas | 223 |
467 | Burhanpur | 221 |
468 | Mahbubnagar | 219 |
469 | Osmanabad | 219 |
470 | Kendujhar | 217 |
471 | Mahasamund | 216 |
472 | Khunti | 215 |
473 | Narmada | 214 |
474 | Sundergarh | 214 |
475 | Anantapur | 213 |
476 | Dhemaji | 213 |
477 | Kohima | 213 |
478 | Narsinghpur | 213 |
479 | Ramban | 213 |
480 | Pratapgarh | 211 |
481 | Raigarh | 211 |
482 | Udhampur | 211 |
483 | West Singhbhum | 209 |
484 | Singrauli | 208 |
485 | Bijapur | 207 |
486 | Shimoga | 207 |
487 | Amreli district | 205 |
488 | Wardha | 205 |
489 | Yavatmal | 204 |
490 | Chhatarpur | 203 |
491 | Sirohi | 202 |
492 | Anuppur | 200 |
493 | Chamarajnagar | 200 |
494 | Latehar | 200 |
495 | Angul | 199 |
496 | Kalahandi | 199 |
497 | Sehore | 199 |
498 | Almora | 198 |
499 | Tonk | 198 |
500 | Vidisha | 198 |
501 | Chitradurga | 197 |
502 | Ratnagiri | 196 |
503 | South Sikkim | 196 |
504 | Kabirdham | 195 |
505 | Guna | 194 |
506 | Neemuch | 194 |
507 | Bundi | 193 |
508 | Chittorgarh | 193 |
509 | Gumla | 193 |
510 | Chandrapur | 192 |
511 | Prakasam | 192 |
512 | Rajnandgaon | 191 |
513 | Cudappah | 188 |
514 | Sirmaur | 188 |
515 | Nagaur | 187 |
516 | Hoshangabad | 185 |
517 | Balaghat | 184 |
518 | Hanumangarh | 184 |
519 | Reasi | 184 |
520 | Korba | 183 |
521 | Mandla | 182 |
522 | Ashok Nagar | 181 |
523 | Ganganagar | 179 |
524 | Khandwa | 178 |
525 | Chhindwara | 177 |
526 | Baran | 175 |
527 | Khammam | 175 |
528 | Damoh | 173 |
529 | West Garo Hills | 173 |
530 | Jalore | 172 |
531 | Shahdol | 172 |
532 | Harda | 171 |
533 | Adilabad | 170 |
534 | Tehri Garhwal | 169 |
535 | Shivpuri | 168 |
536 | Surendranagar | 167 |
537 | Pali | 165 |
538 | Sindhudurg | 163 |
539 | Jodhpur | 161 |
540 | Simdega | 160 |
541 | Shimla | 159 |
542 | Chikkamagaluru | 158 |
543 | Sambalpur | 158 |
544 | Umaria | 158 |
545 | Betul | 157 |
546 | Dhalai | 157 |
547 | Nuapada | 157 |
548 | Raisen | 157 |
549 | Seoni | 157 |
550 | Koraput | 156 |
551 | Jamnagar | 153 |
552 | Surguja | 150 |
553 | Churu | 148 |
554 | Champawat | 147 |
555 | Jashpur | 146 |
556 | Mon | 145 |
557 | Boudh | 142 |
558 | Panna | 142 |
559 | Bastar | 140 |
560 | Rayagada | 136 |
561 | Kodagu | 135 |
562 | Gajapati | 133 |
563 | Uttara Kannada | 132 |
564 | Dang | 129 |
565 | Pauri Garhwal | 129 |
566 | Kishtwar | 125 |
567 | East Garo Hills | 122 |
568 | Mokokchung | 120 |
569 | Wokha | 120 |
570 | Rudraprayag | 119 |
571 | West Sikkim | 117 |
572 | Bageshwar | 116 |
573 | Kanker | 115 |
574 | Aizawl | 113 |
575 | Zunheboto | 112 |
576 | Ri Bhoi | 109 |
577 | Senapati | 109 |
578 | Debagar | 106 |
579 | Malkangiri | 106 |
580 | Sheopur | 104 |
581 | Jaintia Hills | 103 |
582 | Koriya | 100 |
583 | Tuensang | 98 |
584 | Dindori | 94 |
585 | Karbi Anglong | 93 |
586 | Barmer | 92 |
587 | Kandhamal | 91 |
588 | Longleng | 89 |
589 | Phek | 81 |
590 | Chamba | 80 |
591 | South Andaman | 80 |
592 | Doda | 79 |
593 | Kullu | 79 |
594 | Bikaner | 78 |
595 | South Garo Hills | 77 |
596 | Gadchiroli | 74 |
597 | West Khasi Hills | 73 |
598 | Pithoragarh | 69 |
599 | Kiphire | 66 |
600 | Kolasib | 60 |
601 | Churachandpur | 59 |
602 | Dantewada | 59 |
603 | Peren | 55 |
604 | Papum Pare | 51 |
605 | Chamoli | 49 |
606 | Tirap | 47 |
607 | Kutch | 46 |
608 | Lawngtlai | 46 |
609 | Serchhip | 46 |
610 | Dima Hasao | 44 |
611 | Chandel | 43 |
612 | Uttarkashi | 41 |
613 | Saiha | 40 |
614 | Ukhrul | 40 |
615 | Bijapur | 39 |
616 | Champhai | 39 |
617 | Lunglei | 34 |
618 | Changlang | 32 |
619 | North and Middle Andaman | 32 |
620 | Tamenglong | 32 |
621 | Lohit | 28 |
622 | Mamit | 28 |
623 | East Siang | 27 |
624 | Lower Subansiri | 24 |
625 | Tawang | 23 |
626 | West Siang | 23 |
627 | Narayanpur | 20 |
628 | Nicobar | 20 |
629 | East Kameng | 19 |
630 | Jaisalmer | 17 |
631 | Kurung Kumey | 15 |
632 | Lower Dibang Valley | 14 |
633 | Kinnaur | 13 |
634 | Upper Subansiri | 12 |
635 | West Kameng | 12 |
636 | Kargil | 10 |
637 | North Sikkim | 10 |
638 | Upper Siang | 5 |
639 | Anjaw | 3 |
640 | Leh | 3 |
641 | Lahaul and Spiti | 2 |
642 | Dibang Valley | 1 |
S.No Year Film Status 1 1984 Vetri 2 1984 Kudumbam 3 1985 Naan Sigappu Manithan 4 1986 Vasantha Raagam 5 1987 Sattam Oru Vilayattu 6 1988 Idhu Engal Needhi 7 1992 Naalaiya Theerpu Utter Flop 8 1993 Sendhoorapandi Above Average 9 1994 Rasigan Utter Flop 10 1995 Deva Below Average 11 1995 Rajavin Parvaiyile Utter Flop 12 1995 Vishnu Flop 13 1995 Chandralekha Utter Flop 14 1996 Coimbatore Maapillai Utter Flop 15 1996 Poove Unakkaga Block Buster Hit 16 1996 Vasantha Vasal Above Average 17 1996 Maanbumigu Maanavan Utter Flop 18 1996 Selva Below Average 19 1997 Kaalamellam Kaathiruppen Utter Flop 20 1997 Love Today Block Buster Hit 21 1997 Once More Above Average 22 1997 Nerrukku Ner Above Average 23 1997 Kadhalukku Mariyadhai Block Buster Hit 24 1998 Ninaithen Vandhai Above Average 25 1998 Priyamudan Block Buster Hit 26 1998 Nilaave Vaa Below Average 27 1999 Thulladha Manamum Thullum Block Buster Hit 28 1999 Endrendrum Kadhal Utter Flop 29 1999 Nenjinile Utt...
Comments
Post a Comment